Tarieven 2025
Budgetbeheer | Prijs |
---|---|
Intakegesprek | Gratis |
Budgetbeheer Basis per maand | € 70.00 |
Budgetbeheer Totaal per maand | € 85.00 |
Intake kosten (deze kosten mogen in termijnen betaald worden) | € 300.00 |
Intake kosten problematische schulden (in termijnen) | € 400.00 |
Afsluitkosten Dossier | € 220.00 |
Evaluatiekosten op verzoek cliënt per uur | € 45.00 op basis facturatie achteraf |
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW |
Budgetbegeleiding | Prijs |
---|---|
Intakegesprek | Gratis |
Begeleiding per uur | €45.00 op basis facturatie achteraf |
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW |
Administratie MKB | Prijs |
---|---|
Jaarlijkse bijdrage Software Licentie Snelstart Pro | € 40.00 |
Tot 100 boekstukken per maand | € 45.00 |
100 - 500 boekstukken per maand | € 55.00 |
Evaluatiekosten op verzoek per cliënt per uur | € 45.00 |
Jaarstukken inclusief deponering KVK | € 475.00 |
BTW aangiftes maand/kwartaal | Gratis |
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW |
Begeleiding PGB wet WLZ (Zorgkantoor) | Prijs |
---|---|
Tarieven worden in samenspraak met cliënt verzorgd | |
Prijsindicatie | |
Huishoudelijke Hulp licht | € 30.00 |
Huishoudelijke Hulp zwaar/overname | € 40.00 |
Persoonlijke Verzorging licht | € 70.00 |
Persoonlijke Verzorging intensief | € 80.00 |
Begeleiding individueel licht | € 70.00 |
Begeleiding individueel intensief | € 80.00 |
Begeleiding groeps (activatie per dagdeel) | € 45.00 |
Begeleiding PGB wet WMO (Gemeente) | Prijs |
---|---|
Tarieven worden in samenspraak met cliënt verzorgd | |
De tarieven zij afhankelijk van de betreffende gemeente |
Begeleidng PGB wet ZVW (Zorgverzekeraar) | Prijs |
---|---|
Tarieven worden in samenspraak met cliënt verzorgd | |
De tarieven zijn afhankelijk van de betreffende verzekering | |